| País / Moneda | PGK -> Moneda | Moneda -> PGK |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 14,31 | 0,0699 |
| Angola: kwanza | 202 | 0,0049 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,828 | 1,208 |
| Argelia: dinar | 30,12 | 0,0332 |
| Argentina: peso | 340 | 0,0029 |
| Armenia: dram | 80,43 | 0,0124 |
| Australia: dólar | 0,322 | 3,108 |
| Bangladés: taka | 27,76 | 0,0360 |
| Birmania: kyat | 462 | 0,0022 |
| Bolivia: boliviano | 2,641 | 0,379 |
| Botsuana: pula | 3,055 | 0,327 |
| Brasil: real | 1,229 | 0,814 |
| Bulgaria: lev | 0,385 | 2,599 |
| Burundi: franco | 666 | 0,0015 |
| Cabo Verde: escudo | 21,89 | 0,0457 |
| Camboya: riel | 908 | 0,0011 |
| Canadá: dólar | 0,314 | 3,187 |
| Chile: peso | 217 | 0,0046 |
| China: yuan | 1,468 | 0,681 |
| Colombia: peso | 723 | 0,0014 |
| Comoras: franco | 97,30 | 0,0103 |
| Congo RDC: franco | 510 | 0,0020 |
| Corea del Norte: won | 198 | 0,0050 |
| Corea del Sur: won | 294 | 0,0034 |
| Cuba: peso | 0,220 | 4,543 |
| Dinamarca: corona | 1,484 | 0,674 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 11,79 | 0,0848 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,808 | 1,237 |
| Eritrea: nakfa | 3,302 | 0,303 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 36,24 | 0,0276 |
| Euro | 0,199 | 5,04 |
| Filipinas: peso filipino | 13,94 | 0,0717 |
| Gambia: dalasi | 16,29 | 0,0614 |
| Ghana: cedi | 2,607 | 0,384 |
| Guatemala: auetzal | 1,702 | 0,588 |
| Guinea Conakry: franco | 1 973 | 0,0005 |
| Honduras: lempira | 5,99 | 0,167 |
| Hungría: florim | 72,43 | 0,0138 |
| India: rupia | 20,63 | 0,0485 |
| Indonesia: rupia indonesia | 4 005 | 0,0002 |
| Irán: rial | 419 607 | 0,0000 |
| Irak: dinar | 338 | 0,0030 |
| Japón: yen | 35,16 | 0,0284 |
| Jordania: dinar jordano | 0,156 | 6,41 |
| Kazajistán: tenge | 99,41 | 0,0101 |
| Kenia: xelim | 28,61 | 0,0350 |
| Kirguistán: som kirguís | 19,25 | 0,0519 |
| Kuwait: dinar | 0,0685 | 14,59 |
| Laos: kip | 5 012 | 0,0002 |
| Líbano: libra | 19 940 | 0,0001 |
| Liberia: dólar | 37,85 | 0,0264 |
| Libia: dinar | 1,427 | 0,701 |
| Madagascar: ariary | 1 008 | 0,0010 |
| Malawi: kwacha | 386 | 0,0026 |
| Marruecos: dírham | 2,172 | 0,460 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 4,097 | 0,244 |
| Mongolia: tögrög | 1,000 | 1,000 |
| Mozambique: metical | 14,07 | 0,0711 |
| Namibia: dólar | 3,650 | 0,274 |
| Nepal: rupia nepalí | 33,48 | 0,0299 |
| Nicaragua: córdoba oro | 8,19 | 0,122 |
| Nigeria: naira | 296 | 0,0034 |
| Omán: rial | 0,0846 | 11,81 |
| Pakistán: rupia | 61,14 | 0,0164 |
| Panamá: balboa | 0,223 | 4,491 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 1,000 | 1,000 |
| Paraguay: guaraní | 1 375 | 0,0007 |
| Perú: sol | 0,759 | 1,318 |
| Reino Unido: libra | 0,166 | 6,03 |
| República Checa: corona | 4,840 | 0,207 |
| Rep. Dominicana: peso | 13,51 | 0,0740 |
| Ruanda: franco | 329 | 0,0030 |
| Rusia: rublo | 18,29 | 0,0547 |
| Sierra Leone: leone | 4 616 | 0,0002 |
| Siria: libra | 2 862 | 0,0003 |
| Sri Lanka: Rupia | 74,00 | 0,0135 |
| Sudáfrica: rand | 3,655 | 0,274 |
| Sudán: libra | 132 | 0,0076 |
| Suiza: franco | 0,183 | 5,46 |
| Tailandia: baht | 7,43 | 0,135 |
| Tanzania: xelim | 586 | 0,0017 |
| Tayikistán: somoni | 2,046 | 0,489 |
| Túnez: dinar | 0,664 | 1,507 |
| Turkmenistán: manat | 0,770 | 1,298 |
| Uganda: xelim | 909 | 0,0011 |
| Uruguay: peso | 9,01 | 0,111 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 2 666 | 0,0004 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 5 648 | 0,0002 |
| Yemen: rial yemení | 52,06 | 0,0192 |
| Yibuti: franco | 39,65 | 0,0252 |
| Zambia: kwacha | 4,537 | 0,220 |
| Zimbabue: dólar | 70,89 | 0,0141 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 130 | 0,0077 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 130 | 0,0077 |
| Bitcoin | 0,0000 | 335 407 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0043 | 235 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0001 | 18 116 |
![]() 89°F | 32°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 59% Viento: SW at 9km/h Detalles y predicciones |
