| País / Moneda | PGK -> Moneda | Moneda -> PGK |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 14,79 | 0,0676 |
| Angola: kwanza | 206 | 0,0049 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,842 | 1,188 |
| Argelia: dinar | 29,78 | 0,0336 |
| Argentina: peso | 331 | 0,0030 |
| Armenia: dram | 81,77 | 0,0122 |
| Australia: dólar | 0,321 | 3,114 |
| Bangladés: taka | 27,58 | 0,0363 |
| Birmania: kyat | 470 | 0,0021 |
| Bolivia: boliviano | 1,551 | 0,645 |
| Botsuana: pula | 3,047 | 0,328 |
| Brasil: real | 1,145 | 0,874 |
| Bulgaria: lev | 0,385 | 2,599 |
| Burundi: franco | 666 | 0,0015 |
| Cabo Verde: escudo | 21,59 | 0,0463 |
| Camboya: riel | 905 | 0,0011 |
| Canadá: dólar | 0,314 | 3,183 |
| Chile: peso | 207 | 0,0048 |
| China: yuan | 1,517 | 0,659 |
| Colombia: peso | 722 | 0,0014 |
| Comoras: franco | 96,10 | 0,0104 |
| Congo RDC: franco | 506 | 0,0020 |
| Corea del Norte: won | 202 | 0,0050 |
| Corea del Sur: won | 333 | 0,0030 |
| Cuba: peso | 0,224 | 4,464 |
| Dinamarca: corona | 1,464 | 0,683 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 11,31 | 0,0884 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,823 | 1,216 |
| Eritrea: nakfa | 3,360 | 0,298 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 36,11 | 0,0277 |
| Euro | 0,196 | 5,11 |
| Filipinas: peso filipino | 13,82 | 0,0724 |
| Gambia: dalasi | 16,58 | 0,0603 |
| Ghana: cedi | 2,582 | 0,387 |
| Guatemala: auetzal | 1,707 | 0,586 |
| Guinea Conakry: franco | 1 962 | 0,0005 |
| Honduras: lempira | 5,99 | 0,167 |
| Hungría: florim | 71,07 | 0,0141 |
| India: rupia | 21,57 | 0,0464 |
| Indonesia: rupia indonesia | 4 019 | 0,0002 |
| Irán: rial | 308 022 | 0,0000 |
| Irak: dinar | 293 | 0,0034 |
| Japón: yen | 36,39 | 0,0275 |
| Jordania: dinar jordano | 0,159 | 6,30 |
| Kazajistán: tenge | 106 | 0,0095 |
| Kenia: xelim | 28,91 | 0,0346 |
| Kirguistán: som kirguís | 19,59 | 0,0510 |
| Kuwait: dinar | 0,0692 | 14,44 |
| Laos: kip | 5 049 | 0,0002 |
| Líbano: libra | 20 037 | 0,0000 |
| Liberia: dólar | 40,50 | 0,0247 |
| Libia: dinar | 1,428 | 0,700 |
| Madagascar: ariary | 952 | 0,0011 |
| Malawi: kwacha | 388 | 0,0026 |
| Marruecos: dírham | 2,088 | 0,479 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 3,930 | 0,254 |
| Mongolia: tögrög | 1,000 | 1,000 |
| Mozambique: metical | 14,32 | 0,0698 |
| Namibia: dólar | 3,692 | 0,271 |
| Nepal: rupia nepalí | 34,45 | 0,0290 |
| Nicaragua: córdoba oro | 8,23 | 0,121 |
| Nigeria: naira | 309 | 0,0032 |
| Omán: rial | 0,0860 | 11,62 |
| Pakistán: rupia | 62,21 | 0,0161 |
| Panamá: balboa | 0,224 | 4,469 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 1,000 | 1,000 |
| Paraguay: guaraní | 1 356 | 0,0007 |
| Perú: sol | 0,759 | 1,318 |
| Reino Unido: libra | 0,167 | 6,00 |
| República Checa: corona | 4,743 | 0,211 |
| Rep. Dominicana: peso | 13,11 | 0,0763 |
| Ruanda: franco | 329 | 0,0030 |
| Rusia: rublo | 17,54 | 0,0570 |
| Sierra Leone: leone | 4 698 | 0,0002 |
| Siria: libra | 24,76 | 0,0404 |
| Sri Lanka: Rupia | 75,19 | 0,0133 |
| Sudáfrica: rand | 3,591 | 0,279 |
| Sudán: libra | 135 | 0,0074 |
| Suiza: franco | 0,181 | 5,52 |
| Tailandia: baht | 7,53 | 0,133 |
| Tanzania: xelim | 591 | 0,0017 |
| Tayikistán: somoni | 2,067 | 0,484 |
| Túnez: dinar | 0,661 | 1,514 |
| Turkmenistán: manat | 0,786 | 1,272 |
| Uganda: xelim | 827 | 0,0012 |
| Uruguay: peso | 8,99 | 0,111 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 2 687 | 0,0004 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 5 891 | 0,0002 |
| Yemen: rial yemení | 53,45 | 0,0187 |
| Yibuti: franco | 39,84 | 0,0251 |
| Zambia: kwacha | 4,078 | 0,245 |
| Zimbabue: dólar | 72,13 | 0,0139 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 128 | 0,0078 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 128 | 0,0078 |
| Bitcoin | 0,0000 | 286 188 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0040 | 250 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0001 | 17 928 |
![]() 71°F | 22°C Parcialmente nubladoHumedad: 79% Viento: SE at 15km/h Detalles y predicciones |
