Esta página de información enumera los accidentes aéreos fatales más recientes en la subregión. No se enumeran los accidentes sin víctimas mortales. También encontrará a continuación la lista de aerolíneas regionales sujetas a prohibiciones de tráfico.
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos. | |||
| 2016 13 abr | Papua New GuineaKiunga | Sunbird Aviation Britten-Norman Islander (P2-SBC) | 12 12 / 0 |
| 2015 16 ago | Papua New GuineaTangok mountain | Trigana Air Service ATR 42-300 (PK-YRN) | 54 54 / 0 |
| 2014 20 sep | Papua New GuineaNear Port Moresby | Hevlift de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (P2-KSV) | 9 4 / 0 |
| 2013 25 nov | Papua New GuineaKibeni | Tropicair Cessna 208B Grand Caravan (P2-SAH) | 10 3 / 0 |
| 2011 13 oct | Papua New GuineaNear Madang | Airline PNG de Havilland Canada DHC-8-102 (P2-MCJ) | 32 28 / 0 |
| 2010 31 ago | Papua New GuineaMisima Island | Trans Air Cessna 550 Citation II (P2-TAA) | 5 4 / 0 |
| 2009 30 dic | Papua New GuineaMorobe Province | Kiunga Aviation Cessna A185E Skywagon (P2-MJL ) | 7 6 / 0 |
| 2009 11 ago | Papua New GuineaNear Port Moresby | Airlines PNG de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (P2-MCB) | 13 13 / 0 |
| 2005 22 feb | Papua New GuineaBimin | Missionary Aviation Fellowship de Havilland DHC-6 Twin Otter 300 (P2-MFQ) | 13 2 / 0 |
| 2004 29 jul | Papua New GuineaOnonge | Airlines of PNG de Havilland DHC-6 Twin Otter 300 (P2-MBA) | 3 2 / 0 |
| 2002 13 dic | Papua New GuineaGohu Airstrip | Island Airways Ltd. Britten-Norman BN-2A-26 Islander (P2-CBB) | 8 8 / 0 |
| 2000 29 abr | Papua New GuineaBapi | North Coast Aviation Britten-Norman BN-2A-20 Islander (P2-ISA) | 4 4 / 0 |
| 1999 17 jun | Papua New GuineaGoroka | Airlink Embraer 110P2 Bandeirante (P2-ALX) | 17 17 / 0 |
| 1999 3 feb | Papua New GuineaHoskins | Airlink Britten Norman BN-2A Trislander (P2-ALH) | 11 11 / 0 |
| 1997 18 jul | Papua New GuineaGoroka | Goroka Air Services de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (P2-MMU) | 4 2 / 0 |
| 1996 9 jul | Papua New GuineaPapua | Milne Bay Air de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (P2-MBB) | 20 20 / 0 |
| 1996 11 may | Papua New GuineaOumba | Milne Bay Air Britten Norman BN-2A-20 Trislander (P2-ISD) | 10 1 / 0 |
| 1995 22 dic | Papua New GuineaBagasin | Island Airways Britten Norman BN-2A-21 Trislander (P2-NAM) | 12 2 / 0 |
| 1995 22 oct | Papua New GuineaPapua | Islands Nationair Britten-Norman BN-2A Trislander (?) | 13 13 / 0 |
| 1995 25 jul | Papua New GuineaNear Karamui | Transniugini Airways Britten-Norman BN-2A Islander (P2-TNT) | 2 2 / 0 |
| 1995 12 jul | Papua New GuineaGumey | Milne Bay Air de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (P2-MBI) | 15 15 / 0 |
| 1995 1 jul | Papua New GuineaKiunga | Garamut Aviation de Havilland Canada C-7A Caribou (P2-VTC) | 3 3 / 0 |
| 1994 17 dic | Papua New GuineaPapua | Missionary Aviation Fellowship de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 200 (P2-MFS) | 28 28 / 0 |
| 1994 22 nov | Papua New GuineaPapua New Guinea | Southwest Air Britten Norman BN-2A Trislander (P2-SWC) | 7 7 / 0 |
| 1993 9 jun | Papua New GuineaGulgubip | Southwest Air Britten-Norman BN-2A-20 Trislander (P2-SWA) | 11 9 / 0 |
| 1992 15 abr | Papua New GuineaNear Goroka | Talair Embraer 110P1 Bandeirante (P2-RDS) | 15 11 / 0 |
| 1990 5 jul | Papua New GuineaNear Port Morseby | Douglas Airways Britten-Norman 2B-21 Islander (P2-DNJ) | 12 8 / 0 |
| 1989 21 jul | Papua New GuineaPorgera | Talair de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (P2-RDW) | 22 3 / 0 |
| 1987 8 dic | Papua New GuineaKanabea | Talair Britten-Norman BN-2A-2 Islander (P2-MIB) | 4 1 / 0 |
| 1987 6 feb | Papua New GuineaOff Papua | Talair Embraer 110P2 Bandeirante (P2-RDM) | 17 14 / 0 |
| 1985 30 ago | Papua New GuineaKokoda | Douglas Airways Britten-Norman BN-2A Islander (P2-DNW) | 5 3 / 0 |
| 1984 6 sep | Papua New GuineaMt. Musaka | Talair Britten-Norman BN-2A-20 Islander (P2-ISG) | 11 9 / 0 |
| 1983 14 ene | Papua New GuineaNear Karimui | Talair Britten Norman BN-2A-20 Trislander (P2-ISH) | 10 10 / 0 |
| 1981 1 abr | Papua New GuineaMt. Hagen | Talair Cessna 402 (P2-GKJ) | 8 8 / 0 |
| 1980 17 nov | Papua New GuineaAnnanberg | Provincial Air Services Britten-Norman BN-2A Trislander (VH-BSG) | 4 4 / 0 |
| 1979 23 dic | Papua New GuineaMenari | Douglas Airways GAF Nomad 22B (P2-DNL) | 15 15 / 0 |
| 1972 1 sep | Papua New GuineaMt. Giluwe | Ansett Airlines of Papua New Guinea Shorts SC-7 Skyvan 3-300 (VH-PNI) | 4 4 / 0 |
| 1972 28 ago | Papua New GuineaPapua | Military - Royal Australian Air Force de Havilland Canada DHC-4 Caribou (A4-233) | 29 25 / 0 |
| 1970 28 abr | Papua New GuineaKainatu | Trans Australia Airlines de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 100 (VH-TGR) | 11 8 / 0 |
| 1951 13 dic | Papua New GuineaYaramunda | Qantas de Havilland DH-84 Dragon (VH-UR) | 3 3 / 0 |
| 1951 16 jul | Papua New GuineaOff Lae | Qantas de Havilland DHA-3 Drover II (VH-EBQ) | 7 7 / 0 |
| 1948 18 abr | Papua New GuineaTerritory of New Guinea | New Guinea Air Traders Lockheed Hudson IIIA (VH-ALA) | 37 37 / 0 |
| 1945 15 nov | Papua New GuineaNew Britain Island | Military - Royal Australian Air Force Douglas C-47 Dakota-DK (A6554) | 28 28 / 0 |
| 1945 18 sep | Papua New GuineaPuncak Jaya | Military - Royal Australian Air Force Douglas C-47B-5-DK (A65-61) | 29 29 / 0 |
| 1945 11 sep | Papua New GuineaNear Milne Bay | Military - Royal Australian Air Force Douglas C-47A (A6556) | 11 11 / 0 |
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos.--- Ver todo | |||
| 2021 4 jul | PhilippinesPatikul | Military - Philippine Air Force Lockheed C-130H Hercules (5125) | 96 50 / 3 |
| 2021 9 ene | IndonesiaNear Jakarta | Sriwijaya Air Boeing 737-524 (PK-CLC) | 62 62 / 0 |
| 2020 29 mar | PhilippinesManila | Lion Air Inc. IAI 1124A Westwind II (RP-C5880) | 8 8 / 0 |
| 2018 29 oct | IndonesiaOff Jakarta | Lion Air Boeing 737-MAX 8 (PK-LQP) | 189 189 / 0 |
| 2018 28 sep | MicronesiaChuuk | Air Niugini Boeing 737-8BK (P2-PXE) | 47 1 / 0 |
| 2017 28 jun | AustraliaMount Gambier | Angel Flight Socata TB1-10 Tobago (VH-YTM) | 3 3 / 0 |
| 2017 21 feb | AustraliaMelbourne | Australian Corporate Jet Centres PTY. LTD Beechcraft B200 Super King Air (VH-ZCR ) | 5 5 / 0 |
| 2016 18 dic | IndonesiaNear Wamena | Indonesian Air Force Lockheed C-130H Hercules (A-1134) | 13 13 / 0 |
| 2016 3 dic | IndonesiaNear Tanjung Pinanga | Indonesian Police M28 Skytruck (P-4201) | 13 13 / 0 |
| 2015 31 oct | IndonesiaNear Ilaga | Trigana Air Service de Havilland DCH-4T Caribou (PK-SWW) | 4 4 / 0 |
| 2015 2 oct | IndonesiaNear Masamba | Avistar Mandari de Havilland DHC-6 Twin Otter (PK-BRM) | 10 10 / 0 |
| 2015 12 ago | IndonesiaNinia | Komala Air Pacific Aerospace (PK-KIG) | 6 1 / 0 |
| 2015 30 jun | IndonesiaMedan | Military - Indonesian Air Force Lockheed C130-B Hercules (A-1310) | 122 122 / 19 |
| 2014 28 dic | IndonesiaJava Sea | AirAsia Airbus A-320-216 (PK-AXC) | 162 162 / 0 |
| 2014 22 mar | AustraliaCaboolture | Skydive Caboolture Cessna U206G (VH-FRT) | 5 5 / 0 |
| 2013 9 nov | IndonesiaPujungan | Military - Indonesian Army Mil- Mi-17B-5 (?) | 21 13 / 0 |
| 2013 13 abr | IndonesiaDenpasar | Lion Air Boeing B-737-8GP (PK-LKS) | 108 0 / 0 |
| 2012 21 jun | IndonesiaJakarta | Military - Indonesian Air Force Fokker F-27 Friendship 400M (A-2708) | 7 7 / 4 |
| 2012 9 may | IndonesiaNear Cidahu | Sukhoi Sukhoi Superjet 100-95 (RA-97004) | 45 45 / 0 |
| 2011 24 nov | IndonesiaNear Sugapa | Susi Air Cessna 208B Grand Caravan (PK-VVG) | 2 1 / 0 |
| 2011 29 sep | IndonesiaNear Bohorok | Nusantara Buana Air CASA NC-212 Aviocar 200 (PK-TLF) | 18 18 / 0 |
| 2011 7 may | IndonesiaOff Kaimana | Merpati Nusantara Airlines Xian MA-60 (PK-MZK ) | 27 27 / 0 |
| 2010 27 oct | IndonesiaNear Wami | Indonesian Police PZL Mielec M28-05PI Skytruck (P-4202) | 5 5 / 0 |
| 2010 21 abr | PhilippinesPampanga | Interisland Airlines Antonov An-12BP (UP-AN216) | 6 3 / 0 |
| 2010 28 ene | PhilippinesCotabato City | Military - Philippine Air Force GAF N22B Nomad (18) | 8 8 / 1 |
| 2009 17 oct | PhilippinesManila | Victoria Air Douglas DC-3C (RPC550 ) | 4 4 / 0 |
| 2009 2 ago | IndonesiaAmpisibil Village | Merpati Nusantara Airlines de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (PK-NVC) | 16 16 / 0 |
| 2009 29 jun | IndonesiaNear Wamena | Aviastar Mandiri de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (PK-BRO) | 3 3 / 0 |
| 2009 20 may | IndonesiaNear Madiun | Military - Indonesian Air Force Lockheed C-130 Hercules (A-1325) | 112 98 / 2 |
| 2009 17 abr | IndonesiaMount Gergaji | Mimika Air Pilatus PC-6 (PK-LTJ) | 11 11 / 0 |
| 2009 9 abr | IndonesiaNear Wamena | Aviastar Mandiri British Aerospace BAe-146-300 (PK-BRD) | 6 6 / 0 |
| 2009 6 abr | IndonesiaBandung | Military - Indonesian Air Force Fokker F-27 Friendship 400M (A-2703) | 24 24 / 0 |
| 2008 26 jun | IndonesiaNear Salak Mountain | Military - Indonesian Air Force CASA NC-212 (A-2106) | 18 18 / 0 |
| 2008 9 abr | AustraliaBundeena | Avtex Air Services Swearingen SA227AC Metroliner III (VH-OZA) | 1 1 / 0 |
| 2008 26 ene | IndonesiaNear Malinau | Dirgantara Air Service CASA NC-212-200 (PK-VSE ) | 3 3 / 0 |
| 2007 7 mar | IndonesiaYogyakarta | Garuda Indonesia Airlines Boeing B-737-497 (PK-GZC) | 140 22 / 0 |
| 2007 1 ene | IndonesiaOff Parepare | Adam Air Boeing B-737-4Q8 (PK-KKW) | 102 102 / 0 |
| 2006 17 nov | IndonesiaPuncak Jaya | Trigana Air Service de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (PK-YPY) | 12 12 / 0 |
| 2005 5 sep | IndonesiaMedan | Mandala Airlines Boeing 737-230 (PK-RIM) | 117 99 / 44 |
| 2005 7 may | AustraliaLockhart River | Aero-Tropics Swearingen SA-227AC Metro III (VH-TFU) | 15 15 / 0 |
| 2005 12 abr | IndonesiaEnarotali | GT Air de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 100 (PK-LTZ) | 18 18 / 0 |
| 2005 22 feb | IndonesiaOff Sarmi | Indonesian National Police CASA 212 Aviocar (P-2032 P-2032) | 18 15 / 0 |
| 2004 30 nov | IndonesiaSolo | Lion Air McDonnell-Douglas MD-82 (PK-LMN) | 154 26 / 0 |
| 2004 16 oct | PhilippinesCoron Island | Pacific Air Pilatus Britten-Norman BN-2A-21 Islander (RP-C1325) | 2 2 / 0 |
| 2004 18 mar | AustraliaHamilton Island | Air Taxi Piper PA-32-300 (VH-MAR) | 6 6 / 0 |
| 2004 1 mar | AustraliaTrefoil Island | Air taxi Cessna 172G (VH-RPI) | 4 4 / 0 |
| 2003 8 nov | Australia200 miles NE of Derby | Heliwork WA Pty Ltd. - Air Taxi Robertson R44 helicopter (VH-YKL) | 4 4 / 0 |
| 2003 27 mar | IndonesiaMulia | PT Air Regional de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter (PK-WAY) | 16 4 / 0 |
| 2002 11 nov | PhilippinesManila | Laoag International Airlines Fokker F27 Friendship 100 (RP-C6888) | 34 19 / 0 |
| 2002 7 nov | IndonesiaTarakan | Dirgantara Air Services Britten-Norman BN-2A-21 (PK-VIZ) | 10 7 / 0 |
![]() 73°F | 23°C Parcialmente nubladoHumedad: 79% Viento: SE at 21km/h Detalles y predicciones |
