Esta página de información enumera los accidentes aéreos fatales más recientes en la subregión. No se enumeran los accidentes sin víctimas mortales. También encontrará a continuación la lista de aerolíneas regionales sujetas a prohibiciones de tráfico.
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos. | |||
| 2016 13 abr | Papua New GuineaKiunga | Sunbird Aviation Britten-Norman Islander (P2-SBC) | 12 12 / 0 |
| 2015 16 ago | Papua New GuineaTangok mountain | Trigana Air Service ATR 42-300 (PK-YRN) | 54 54 / 0 |
| 2014 20 sep | Papua New GuineaNear Port Moresby | Hevlift de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (P2-KSV) | 9 4 / 0 |
| 2013 25 nov | Papua New GuineaKibeni | Tropicair Cessna 208B Grand Caravan (P2-SAH) | 10 3 / 0 |
| 2011 13 oct | Papua New GuineaNear Madang | Airline PNG de Havilland Canada DHC-8-102 (P2-MCJ) | 32 28 / 0 |
| 2010 31 ago | Papua New GuineaMisima Island | Trans Air Cessna 550 Citation II (P2-TAA) | 5 4 / 0 |
| 2009 30 dic | Papua New GuineaMorobe Province | Kiunga Aviation Cessna A185E Skywagon (P2-MJL ) | 7 6 / 0 |
| 2009 11 ago | Papua New GuineaNear Port Moresby | Airlines PNG de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (P2-MCB) | 13 13 / 0 |
| 2005 22 feb | Papua New GuineaBimin | Missionary Aviation Fellowship de Havilland DHC-6 Twin Otter 300 (P2-MFQ) | 13 2 / 0 |
| 2004 29 jul | Papua New GuineaOnonge | Airlines of PNG de Havilland DHC-6 Twin Otter 300 (P2-MBA) | 3 2 / 0 |
| 2002 13 dic | Papua New GuineaGohu Airstrip | Island Airways Ltd. Britten-Norman BN-2A-26 Islander (P2-CBB) | 8 8 / 0 |
| 2000 29 abr | Papua New GuineaBapi | North Coast Aviation Britten-Norman BN-2A-20 Islander (P2-ISA) | 4 4 / 0 |
| 1999 17 jun | Papua New GuineaGoroka | Airlink Embraer 110P2 Bandeirante (P2-ALX) | 17 17 / 0 |
| 1999 3 feb | Papua New GuineaHoskins | Airlink Britten Norman BN-2A Trislander (P2-ALH) | 11 11 / 0 |
| 1997 18 jul | Papua New GuineaGoroka | Goroka Air Services de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (P2-MMU) | 4 2 / 0 |
| 1996 9 jul | Papua New GuineaPapua | Milne Bay Air de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (P2-MBB) | 20 20 / 0 |
| 1996 11 may | Papua New GuineaOumba | Milne Bay Air Britten Norman BN-2A-20 Trislander (P2-ISD) | 10 1 / 0 |
| 1995 22 dic | Papua New GuineaBagasin | Island Airways Britten Norman BN-2A-21 Trislander (P2-NAM) | 12 2 / 0 |
| 1995 22 oct | Papua New GuineaPapua | Islands Nationair Britten-Norman BN-2A Trislander (?) | 13 13 / 0 |
| 1995 25 jul | Papua New GuineaNear Karamui | Transniugini Airways Britten-Norman BN-2A Islander (P2-TNT) | 2 2 / 0 |
| 1995 12 jul | Papua New GuineaGumey | Milne Bay Air de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (P2-MBI) | 15 15 / 0 |
| 1995 1 jul | Papua New GuineaKiunga | Garamut Aviation de Havilland Canada C-7A Caribou (P2-VTC) | 3 3 / 0 |
| 1994 17 dic | Papua New GuineaPapua | Missionary Aviation Fellowship de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 200 (P2-MFS) | 28 28 / 0 |
| 1994 22 nov | Papua New GuineaPapua New Guinea | Southwest Air Britten Norman BN-2A Trislander (P2-SWC) | 7 7 / 0 |
| 1993 9 jun | Papua New GuineaGulgubip | Southwest Air Britten-Norman BN-2A-20 Trislander (P2-SWA) | 11 9 / 0 |
| 1992 15 abr | Papua New GuineaNear Goroka | Talair Embraer 110P1 Bandeirante (P2-RDS) | 15 11 / 0 |
| 1990 5 jul | Papua New GuineaNear Port Morseby | Douglas Airways Britten-Norman 2B-21 Islander (P2-DNJ) | 12 8 / 0 |
| 1989 21 jul | Papua New GuineaPorgera | Talair de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (P2-RDW) | 22 3 / 0 |
| 1987 8 dic | Papua New GuineaKanabea | Talair Britten-Norman BN-2A-2 Islander (P2-MIB) | 4 1 / 0 |
| 1987 6 feb | Papua New GuineaOff Papua | Talair Embraer 110P2 Bandeirante (P2-RDM) | 17 14 / 0 |
| 1985 30 ago | Papua New GuineaKokoda | Douglas Airways Britten-Norman BN-2A Islander (P2-DNW) | 5 3 / 0 |
| 1984 6 sep | Papua New GuineaMt. Musaka | Talair Britten-Norman BN-2A-20 Islander (P2-ISG) | 11 9 / 0 |
| 1983 14 ene | Papua New GuineaNear Karimui | Talair Britten Norman BN-2A-20 Trislander (P2-ISH) | 10 10 / 0 |
| 1981 1 abr | Papua New GuineaMt. Hagen | Talair Cessna 402 (P2-GKJ) | 8 8 / 0 |
| 1980 17 nov | Papua New GuineaAnnanberg | Provincial Air Services Britten-Norman BN-2A Trislander (VH-BSG) | 4 4 / 0 |
| 1979 23 dic | Papua New GuineaMenari | Douglas Airways GAF Nomad 22B (P2-DNL) | 15 15 / 0 |
| 1972 1 sep | Papua New GuineaMt. Giluwe | Ansett Airlines of Papua New Guinea Shorts SC-7 Skyvan 3-300 (VH-PNI) | 4 4 / 0 |
| 1972 28 ago | Papua New GuineaPapua | Military - Royal Australian Air Force de Havilland Canada DHC-4 Caribou (A4-233) | 29 25 / 0 |
| 1970 28 abr | Papua New GuineaKainatu | Trans Australia Airlines de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 100 (VH-TGR) | 11 8 / 0 |
| 1951 13 dic | Papua New GuineaYaramunda | Qantas de Havilland DH-84 Dragon (VH-UR) | 3 3 / 0 |
| 1951 16 jul | Papua New GuineaOff Lae | Qantas de Havilland DHA-3 Drover II (VH-EBQ) | 7 7 / 0 |
| 1948 18 abr | Papua New GuineaTerritory of New Guinea | New Guinea Air Traders Lockheed Hudson IIIA (VH-ALA) | 37 37 / 0 |
| 1945 15 nov | Papua New GuineaNew Britain Island | Military - Royal Australian Air Force Douglas C-47 Dakota-DK (A6554) | 28 28 / 0 |
| 1945 18 sep | Papua New GuineaPuncak Jaya | Military - Royal Australian Air Force Douglas C-47B-5-DK (A65-61) | 29 29 / 0 |
| 1945 11 sep | Papua New GuineaNear Milne Bay | Military - Royal Australian Air Force Douglas C-47A (A6556) | 11 11 / 0 |
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos. | |||
| 2021 4 jul | PhilippinesPatikul | Military - Philippine Air Force Lockheed C-130H Hercules (5125) | 96 50 / 3 |
| 2021 9 ene | IndonesiaNear Jakarta | Sriwijaya Air Boeing 737-524 (PK-CLC) | 62 62 / 0 |
| 2020 29 mar | PhilippinesManila | Lion Air Inc. IAI 1124A Westwind II (RP-C5880) | 8 8 / 0 |
| 2018 29 oct | IndonesiaOff Jakarta | Lion Air Boeing 737-MAX 8 (PK-LQP) | 189 189 / 0 |
| 2018 28 sep | MicronesiaChuuk | Air Niugini Boeing 737-8BK (P2-PXE) | 47 1 / 0 |
| 2017 28 jun | AustraliaMount Gambier | Angel Flight Socata TB1-10 Tobago (VH-YTM) | 3 3 / 0 |
| 2017 21 feb | AustraliaMelbourne | Australian Corporate Jet Centres PTY. LTD Beechcraft B200 Super King Air (VH-ZCR ) | 5 5 / 0 |
| 2016 18 dic | IndonesiaNear Wamena | Indonesian Air Force Lockheed C-130H Hercules (A-1134) | 13 13 / 0 |
| 2016 3 dic | IndonesiaNear Tanjung Pinanga | Indonesian Police M28 Skytruck (P-4201) | 13 13 / 0 |
| 2015 31 oct | IndonesiaNear Ilaga | Trigana Air Service de Havilland DCH-4T Caribou (PK-SWW) | 4 4 / 0 |
| 2015 2 oct | IndonesiaNear Masamba | Avistar Mandari de Havilland DHC-6 Twin Otter (PK-BRM) | 10 10 / 0 |
| 2015 12 ago | IndonesiaNinia | Komala Air Pacific Aerospace (PK-KIG) | 6 1 / 0 |
| 2015 30 jun | IndonesiaMedan | Military - Indonesian Air Force Lockheed C130-B Hercules (A-1310) | 122 122 / 19 |
| 2014 28 dic | IndonesiaJava Sea | AirAsia Airbus A-320-216 (PK-AXC) | 162 162 / 0 |
| 2014 22 mar | AustraliaCaboolture | Skydive Caboolture Cessna U206G (VH-FRT) | 5 5 / 0 |
| 2013 9 nov | IndonesiaPujungan | Military - Indonesian Army Mil- Mi-17B-5 (?) | 21 13 / 0 |
| 2013 13 abr | IndonesiaDenpasar | Lion Air Boeing B-737-8GP (PK-LKS) | 108 0 / 0 |
| 2012 21 jun | IndonesiaJakarta | Military - Indonesian Air Force Fokker F-27 Friendship 400M (A-2708) | 7 7 / 4 |
| 2012 9 may | IndonesiaNear Cidahu | Sukhoi Sukhoi Superjet 100-95 (RA-97004) | 45 45 / 0 |
| 2011 24 nov | IndonesiaNear Sugapa | Susi Air Cessna 208B Grand Caravan (PK-VVG) | 2 1 / 0 |
| 2011 29 sep | IndonesiaNear Bohorok | Nusantara Buana Air CASA NC-212 Aviocar 200 (PK-TLF) | 18 18 / 0 |
| 2011 7 may | IndonesiaOff Kaimana | Merpati Nusantara Airlines Xian MA-60 (PK-MZK ) | 27 27 / 0 |
| 2010 27 oct | IndonesiaNear Wami | Indonesian Police PZL Mielec M28-05PI Skytruck (P-4202) | 5 5 / 0 |
| 2010 21 abr | PhilippinesPampanga | Interisland Airlines Antonov An-12BP (UP-AN216) | 6 3 / 0 |
| 2010 28 ene | PhilippinesCotabato City | Military - Philippine Air Force GAF N22B Nomad (18) | 8 8 / 1 |
| 2009 17 oct | PhilippinesManila | Victoria Air Douglas DC-3C (RPC550 ) | 4 4 / 0 |
| 2009 2 ago | IndonesiaAmpisibil Village | Merpati Nusantara Airlines de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (PK-NVC) | 16 16 / 0 |
| 2009 29 jun | IndonesiaNear Wamena | Aviastar Mandiri de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (PK-BRO) | 3 3 / 0 |
| 2009 20 may | IndonesiaNear Madiun | Military - Indonesian Air Force Lockheed C-130 Hercules (A-1325) | 112 98 / 2 |
| 2009 17 abr | IndonesiaMount Gergaji | Mimika Air Pilatus PC-6 (PK-LTJ) | 11 11 / 0 |
| 2009 9 abr | IndonesiaNear Wamena | Aviastar Mandiri British Aerospace BAe-146-300 (PK-BRD) | 6 6 / 0 |
| 2009 6 abr | IndonesiaBandung | Military - Indonesian Air Force Fokker F-27 Friendship 400M (A-2703) | 24 24 / 0 |
| 2008 26 jun | IndonesiaNear Salak Mountain | Military - Indonesian Air Force CASA NC-212 (A-2106) | 18 18 / 0 |
| 2008 9 abr | AustraliaBundeena | Avtex Air Services Swearingen SA227AC Metroliner III (VH-OZA) | 1 1 / 0 |
| 2008 26 ene | IndonesiaNear Malinau | Dirgantara Air Service CASA NC-212-200 (PK-VSE ) | 3 3 / 0 |
| 2007 7 mar | IndonesiaYogyakarta | Garuda Indonesia Airlines Boeing B-737-497 (PK-GZC) | 140 22 / 0 |
| 2007 1 ene | IndonesiaOff Parepare | Adam Air Boeing B-737-4Q8 (PK-KKW) | 102 102 / 0 |
| 2006 17 nov | IndonesiaPuncak Jaya | Trigana Air Service de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (PK-YPY) | 12 12 / 0 |
| 2005 5 sep | IndonesiaMedan | Mandala Airlines Boeing 737-230 (PK-RIM) | 117 99 / 44 |
| 2005 7 may | AustraliaLockhart River | Aero-Tropics Swearingen SA-227AC Metro III (VH-TFU) | 15 15 / 0 |
| 2005 12 abr | IndonesiaEnarotali | GT Air de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 100 (PK-LTZ) | 18 18 / 0 |
| 2005 22 feb | IndonesiaOff Sarmi | Indonesian National Police CASA 212 Aviocar (P-2032 P-2032) | 18 15 / 0 |
| 2004 30 nov | IndonesiaSolo | Lion Air McDonnell-Douglas MD-82 (PK-LMN) | 154 26 / 0 |
| 2004 16 oct | PhilippinesCoron Island | Pacific Air Pilatus Britten-Norman BN-2A-21 Islander (RP-C1325) | 2 2 / 0 |
| 2004 18 mar | AustraliaHamilton Island | Air Taxi Piper PA-32-300 (VH-MAR) | 6 6 / 0 |
| 2004 1 mar | AustraliaTrefoil Island | Air taxi Cessna 172G (VH-RPI) | 4 4 / 0 |
| 2003 8 nov | Australia200 miles NE of Derby | Heliwork WA Pty Ltd. - Air Taxi Robertson R44 helicopter (VH-YKL) | 4 4 / 0 |
| 2003 27 mar | IndonesiaMulia | PT Air Regional de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter (PK-WAY) | 16 4 / 0 |
| 2002 11 nov | PhilippinesManila | Laoag International Airlines Fokker F27 Friendship 100 (RP-C6888) | 34 19 / 0 |
| 2002 7 nov | IndonesiaTarakan | Dirgantara Air Services Britten-Norman BN-2A-21 (PK-VIZ) | 10 7 / 0 |
| 2002 16 jul | IndonesiaNear Long Barai | Sabang Merauke Raya Air Charter Britten-Norman BN-2A Islander (PK-TAR) | 10 10 / 0 |
| 2002 25 may | IndonesiaNear Nabire | Trigana Air Service de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (PK-YPZ) | 6 6 / 0 |
| 2002 18 abr | AustraliaNear Sweers Island | Air taxi Cessna U206A (VH-XGR) | 6 6 / 0 |
| 2002 1 abr | AustraliaNear Cairns | Air Taxi Shrike Commander 500S (VH-UJB) | 4 4 / 0 |
| 2002 22 feb | PhilippinesOff Dumaguete | Military - U.S. Army MH-47 Chinook helicopter (92-0471) | 10 10 / 0 |
| 2002 16 ene | IndonesiaNear Solo | Garuda Indonesia Airlines Boeing B-737-3Q8 (PK-GWA) | 62 1 / 0 |
| 2001 15 jun | IndonesiaJayapura | Manunggal Air Transall C-160NG (PK-VTP) | 19 1 / 0 |
| 2001 26 mar | IndonesiaJadura | Merpati Nusantara Airlines Fokker F-27 Friendship 500F (PK-MFL) | 3 3 / 0 |
| 2001 8 ene | IndonesiaNear Silimo | Military - Tentara Nasional Indonesia Navy CASA 212-MP Aviocar 200 (U-614) | 9 9 / 0 |
| 2000 4 sep | AustraliaNear Burketown | Charter - Central Air Beechcraft SKA 200 (VH-SKC) | 8 8 / 0 |
| 2000 2 jul | PhilippinesOff Cagayancillo | Military - Philippine Air Force GAF Nomad N-22C (N286) | 15 14 / 0 |
| 2000 31 may | AustraliaOff Whyalla | Whyalla Airlines Piper PA-31-350 Navajo (VH-MZK) | 8 8 / 0 |
| 2000 25 may | PhilippinesNear Manila | Philippine Air Lines Airbus A.330-301 (F-OHZN) | 298 1 / 0 |
| 2000 19 abr | PhilippinesSamal Island | Air Philippines Boeing B-737-2H4 (RP-C3010) | 131 131 / 0 |
| 1999 7 dic | PhilippinesNear Bayombang | Asian Spirit Let 410UVP (RP-C-3883) | 17 17 / 0 |
| 1999 9 jun | PhilippinesCoron | Pacific Airways Britten-Norman BN-2A-21 Islander (RP-C471) | 1 1 / 0 |
| 1999 8 may | VanuatuOff Port Vila | Vanair de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (YJ-RV9) | 12 7 / 0 |
| 1999 16 ene | AustraliaCoconut Island | Uzu Air Britten Norman BN-2A-26 (VH-XFF) | 4 3 / 0 |
| 1998 27 nov | AustraliaKing Island | ? ? (?) | 6 4 / 0 |
| 1998 22 mar | PhilippinesBacolod | Philippine Air Lines Airbus A.320-214 (RP-C3222) | 127 0 / 3 |
| 1998 2 feb | PhilippinesCagyan de Oro | Cebu Pacific Air McDonnell Douglas DC-9-32 (RP-C1507) | 104 104 / 0 |
| 1997 19 dic | IndonesiaNear Palembang | SilkAir Boeing B-737-300 (9V-TRF) | 104 104 / 0 |
| 1997 26 sep | IndonesiaBuah Nabar | Garuda Indonesia Airlines Airbus A300-B4-200 (PK-GAI) | 234 234 / 0 |
| 1997 14 ago | AustraliaTindal | Air taxi Cessna 210 (VH-PJQ) | 5 5 / 0 |
| 1997 17 jul | IndonesiaBandung | Sempati Air Fokker F-27 Friendship 600 (PK-YPM) | 50 30 / 0 |
| 1997 19 abr | IndonesiaTanjung Pandan | Merpati Nusantara Airlines British Aerospace ATP (PK-MTX) | 53 15 / 0 |
| 1996 7 dic | IndonesiaBanjarmasin | Dirgantara Air Services CASA 212 Aviocar 100 (PK-VSO) | 17 16 / 2 |
| 1996 12 jun | AustraliaNear Rollingstone | Military - Australian Army Aviation Sikorsky S-70 / Sikorsky S-70 (A25-113/A25-209) | 28 18 / 0 |
| 1995 3 oct | IndonesiaGunung Antara | Sabang Merauke Raya Air Charter CASA 212 (PK-ZAG) | 14 1 / 0 |
| 1995 16 sep | AustraliaTamworth | Tamair Swearingen SA.227AC Metro III (VH-NEJ) | 3 2 / 0 |
| 1995 9 ago | IndonesiaNear Kaimana | Bourag Indonesia Airlines Hawker Siddeley HS-748 2A (PK-KHL) | 10 10 / 0 |
| 1995 17 jul | IndonesiaBintuni | Merpati Nusantara Airlines de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (PK-NUT) | 18 1 / 0 |
| 1995 27 abr | AustraliaAlice Springs | IAI 1124 Westwind Pel Air (VH-AJS) | 3 3 / 0 |
| 1995 10 ene | IndonesiaOff Flores Island | Merpati Nusantara Airlines de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (PK-NUK) | 14 14 / 0 |
| 1994 10 dic | PhilippinesPacific Ocean | Philippine Air Lines Boeing B-747-200 (EI-BWF) | 293 1 / 0 |
| 1994 4 nov | IndonesiaNear Nabire | Trigana Air Service de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 100 (PK-YNM) | 4 4 / 0 |
| 1994 2 oct | AustraliaOff Lord Howe Island | Seaview Aviation Rockwell Turbo Commander 690B (VH-SVQ) | 9 9 / 0 |
| 1994 26 jul | IndonesiaEast Kalimantan | Airfast Services Sikorsky S-58ET (PK-OBT) | 18 18 / 0 |
| 1994 18 jun | IndonesiaMt. Kalora | Merpati Nusantara Airlines Fokker F-27 Friendship 500F (PK-MFI) | 12 12 / 0 |
| 1994 25 abr | IndonesiaNanga Pinoh | Dirgantara Air Services Britten Norman BN-2A-21 Trislander (PK-ZAA) | 11 11 / 0 |
| 1994 21 mar | AustraliaWeipa | Aurukun Air Services Britten-Norman BN-2A-21 Trislander (VH-JUU) | 6 6 / 0 |
| 1994 9 mar | AustraliaNear Tamworth | Jetcraft Swearingen SA.226AT Merlin IV (VH-SWP) | 1 1 / 0 |
| 1993 15 dic | PhilippinesNear Naga | Military - Philippine Air Force Lockheed C-130H (4761) | 29 29 / 0 |
| 1993 1 jul | IndonesiaSorong | Merpati Nusantara Airlines Fokker F-28 Fellowship 3000 (PK-GFU) | 43 41 / 0 |
| 1993 16 jun | IndonesiaNabire | Merpati Nasantara Airlines de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (PK-NUL) | 3 1 / 0 |
| 1993 31 ene | IndonesiaSumatra | Pan Malaysian Air Transport Shorts SC-7 Skyvan 3-100 (9M-PID) | 16 16 / 0 |
| 1993 9 ene | IndonesiaSurabaya | Bouraq Indonesia Airlines Hawker Siddeley HS-748-234 (PK-IHE) | 44 17 / 0 |
| 1992 18 oct | IndonesiaNear Garut | Merpati Nusantara Airlines CASA 235-10 (PK-MNN) | 31 31 / 0 |
| 1992 24 jul | IndonesiaMt. Lalaboy | Mandala Airlines Vickers Viscount 816 (PK-RVU) | 70 70 / 0 |
| 1992 19 jun | AustraliaCanbera | Air taxi Beech Baron 95-B55 (VH-JDL) | 6 6 / 0 |
| 1991 25 oct | IndonesiaTumbang Miri | Bali International Air Service Britten-Norman BN2A-III-2 Trislander (PK-KTC) | 17 17 / 0 |
| 1991 8 oct | IndonesiaKatapang | Deraya Air Taxi Cessna 402A (PK-WWE) | 9 1 / 0 |
| 1991 5 oct | IndonesiaNear Jakarta | Military - Indonesian Air Force Lockheed C-130H-30 (A-1324) | 135 134 / 1 |
| 1991 27 sep | Solomon IslandsGuadalcanal Island | Solomon Islands Airlines de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (H4-SIA) | 15 15 / 0 |
| 1991 3 sep | IndonesiaSampit | Dirgantara Air Services Britten-Norman BN-2A-21 (PK-VIP) | 10 3 / 0 |
| 1991 25 jul | VanuatuEspiritu Santos | Vanair Britten-Norman BN-2A-6 Islander (YJ-RV4) | 9 9 / 0 |
| 1991 9 may | IndonesiaSulawesi | Merpati Nusantara Airlines Fokker F-27 Friendship 600 (PK-MFD) | 13 13 / 0 |
| 1991 30 ene | IndonesiaJalaludin | Merpati Nusantara Airlines CASA 212 Aviocar 200 (PK-NCY) | 21 1 / 0 |
| 1990 6 dic | IndonesiaNear Matak | Pelita Air Service IPTN 332C Super Puma (PK-PUI) | 12 10 / 0 |
| 1990 18 may | PhilippinesManila | Aerolift Philippines Beechcraft 1900C-1 (RP-C314) | 21 21 / 4 |
| 1990 11 may | AustraliaNear Mt. Emerald | Air North Queensland Cessna Citation I (VH-ANQ) | 11 11 / 0 |
| 1990 11 may | PhilippinesManila | Philippine Air Lines Boeing B-737-3Y0 (EI-BZG) | 119 8 / 0 |
| 1990 26 abr | PhilippinesNear Manila | MATS - Manila Aero Transport System Douglas DC-3 (C-47A-30-DK) (RP-C81) | 24 7 / 0 |
| 1990 25 ene | IndonesiaMt Rijani | Airfast Services Hawker Siddeley HS-748-2A (PK-OBW) | 19 19 / 0 |
| 1990 2 ene | IndonesiaJava Sea | Pelita Air Service CASA 212 Aviocar 200 (PK-PCM) | 16 9 / 0 |
| 1989 15 sep | IndonesiaNear Bentuni | Merpati Nusantara Airlines de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (PK-NUE) | 22 22 / 0 |
| 1989 21 jul | PhilippinesManila | Philippine Air Lines BAC One-Eleven 516FP (RP-C1193) | 98 1 / 8 |
| 1988 17 dic | AustraliaNear Leonora | Broughton Air Servces Mitsubish MU-2 uise (VH-BBA) | 10 10 / 0 |
| 1987 30 dic | IndonesiaPacific Ocean | Merpati Nasantara Airlines de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (PK-NUY) | 17 17 / 0 |
| 1987 13 dic | PhilippinesNear Iligan | Philippine Air Lines Shorts 360-300 (EI-BTJ) | 15 15 / 0 |
| 1987 26 jun | PhilippinesNear Baguio | Philippine Air Lines Hawker Siddeley HS-748-209 Srs. 2 (RP-C1015) | 50 50 / 0 |
| 1987 25 may | IndonesiaIlaga | Missionary Aviation Fellowship de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 100 (PK-MAM) | 30 6 / 0 |
| 1987 23 may | IndonesiaNear Ruteng | Merpati Nusantara Airlines de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (PK-NUW) | 8 8 / 0 |
| 1987 4 abr | IndonesiaMedan-Polonia | Garuda Indonesia Airlines McDonnell Douglas DC-9-32 (PK-GNQ) | 45 27 / 0 |
| 1986 3 oct | IndonesiaNear Manado | East Indonesia Air Taxi Shorts SC-7 Skyvan 3-200 (PK-ESC) | 13 13 / 0 |
| 1986 3 sep | AustraliaTullamarine | Peninsula Air Services Cessna 402 (VH-RED) | 6 6 / 0 |
| 1986 20 mar | IndonesiaNear Naha | Merpati Nusantara Airlines CASA 212 Aviocar 100 (PK-NCF) | 16 2 / 0 |
| 1985 21 nov | IndonesiaNear Sibyak | Military - Indonesian Air Force Lockheed C-130H Hercules (A-1322) | 11 11 / 0 |
| 1985 10 oct | AustraliaOff South Head | Pel Air IAI 1124 Westwind (VH-IWJ) | 2 2 / 0 |
| 1985 12 ago | IndonesiaMulia | Merpati Nusantara Airlines de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (PK-NUG) | 19 8 / 0 |
| 1985 16 feb | IndonesiaBanjarmasin | Dirgantara Air Services Britten-Norman BN-2A Islander (PK-VIO) | 10 9 / 0 |
| 1984 31 oct | PhilippinesOff Davao | Village Airways Douglas C-47B (RP-C138) | 4 4 / 0 |
| 1984 15 ago | IndonesiaNear Wamena | Airfast Indonesia Douglas C-47A (PK-OBC) | 3 2 / 0 |
| 1984 11 jul | PhilippinesOff Buenavista | Military - Philippine Air Force Bell UH-1H (?) | 30 30 / 0 |
| 1984 20 feb | AustraliaProsperine | Flight Safety Australia Cessna 500 Citation I (VH-FSA) | 2 2 / 0 |
| 1984 24 ene | IndonesiaNear Manado | Pelita Air Service CASA 212 Aviocar 200 (PK-PCL) | 9 6 / 0 |
| 1983 5 ago | IndonesiaOff Bula | Bali International Air Service Britten-Norman BN-2A-21 Islander (PK-KNF) | 2 2 / 0 |
| 1983 26 jul | IndonesiaNear Ambone | Bali International Air Service Cessna 404 Titan (PK-KCA) | 11 7 / 0 |
| 1983 2 jun | IndonesiaTanjung Karang | Garuda Indonesia Airlines Fokker F-28 Fellowship 3000RC (PK-GFV) | 61 3 / 0 |
| 1982 11 jul | PhilippinesJolo | Philippine Air Lines Hawker Siddeley HS-748-209 Srs. 2 (RP-C1014) | 30 4 / 0 |
| 1982 24 jun | IndonesiaMount Galunggung | British Airways Boeing B-747 (G-BDXH) | 257 0 / 0 |
| 1982 28 may | IndonesiaOff Natuma Island | Pelita Air Service Aerospatiale 330G Puma (PK-PDU) | 10 10 / 0 |
| 1982 19 may | AustraliaSouth Atlantic Ocean | Military - Royal British Navy Westland Sea King HC-4 (helicopter) (ZA-294) | 30 21 / 0 |
| 1982 20 mar | IndonesiaBranti Airport | Garuda Indonesia Airlines Fokker F-28 Fellowship 1000 (PK-GVK) | 27 27 / 0 |
| 1982 9 feb | PhilippinesMt. Ipao | Trans Air Services Douglas DC-3 (C-47A-70-DL) (RP-C141) | 32 3 / 0 |
| 1981 16 dic | Brunei DarussalamKuala Belait | Bristow Helicopters Aerospatiale Puma (9M-SSC) | 12 12 / 0 |
| 1981 28 abr | IndonesiaPekanbaru | Airfast Indonesia Douglas C-47A-5-DK (PK-OBK) | 17 15 / 0 |
| 1981 26 feb | PhilippinesOff Tabones Island Philippines | Military - U.S. Air Force Lockheed MC-130E-Y (64-0564) | 24 23 / 0 |
| 1980 16 dic | AustraliaTumut | Eagle Airways Britten-Norman BN-2A Trislander (VH-EGU) | 2 2 / 0 |
| 1980 26 ago | IndonesiaNear Jakarta | Bouraq Indonesia Airlines Vickers Viscount 812 (PK-IVS) | 37 37 / 0 |
| 1980 27 feb | PhilippinesManila | China Airlines (Taiwan) Boeing B-707-309C (B-1826) | 135 2 / 0 |
| 1980 21 feb | AustraliaSydney | Advance Airlines Beechcraft Super King Air 200 (VH-AAV) | 13 13 / 0 |
| 1980 23 ene | IndonesiaMt. Cemonyet | Pelita Air Service CASA 212 Aviocar 100 (PK-PCX) | 13 13 / 0 |
| 1979 11 jul | IndonesiaNear Medan Airfield | Garuda Indonesia Airlines Fokker F-28 Fellowship 1000 (PK-GVE) | 61 61 / 0 |
| 1979 6 mar | IndonesiaNear Probolinggo | Garuda Indonesia Airlines Fokker F-28 Fellowship 1000 (PK-GVP) | 4 4 / 0 |
| 1978 22 oct | Solomon IslandsOff Bellona | Solomon Islands Airlines Britten Norman BN-2A Trislander (H4-AAC) | 11 11 / 0 |
| 1978 14 sep | PhilippinesParanaque | Military - Philippine Air Force Fokker F-27 Friendship 200 (PH-FKY) | 28 21 / 12 |
| 1977 21 oct | PhilippinesMindoro | Military - U.S. Marine Corps Sikorksky CH-53 (helicopter) (157139) | 37 24 / 0 |
| 1977 30 mar | PhilippinesNear Sanga Sanga | Swift Air Douglas C-47 (RP-C368) | 0 6 / 0 |
