MÉTÉO MAINTENANT : |
Risque de pluie éparseTempérature : 32°C (89°F) Température ressentie : 36°C (97°F) Couverture nuageuse : 96% Précipitations : 0.1mm Humidité : 59% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1012 hPa / mb Vitesse du vent : 9km/h (6mi/h) Direction du vent : 220° (SW) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 12/11/2026: |
| Soleil : lever à 05:40, coucher à 18:11 Lune : lever à 07:37, coucher à 20:42 Température maximale de la journée : 32°C (89°F) Température minimale de la journée : 24°C (75°F) Durée d'ensoleillement : 3.0 heures Index UV : 13 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (77°F) | 24°C (76°F) | 25°C (77°F) | 30°C (86°F) | 32°C (89°F) | 31°C (89°F) | 28°C (83°F) | 26°C (79°F) |
| Température ressentie | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) | 27°C (80°F) | 34°C (92°F) | 36°C (98°F) | 36°C (97°F) | 33°C (91°F) | 30°C (85°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 29% | 28% | 23% | 13% | 29% | 22% | 22% | 19% |
| Vent | 5km/h (3mi/h) ENE (61°) | 5km/h (3mi/h) ENE (58°) | 4km/h (2mi/h) ENE (67°) | 4km/h (2mi/h) SW (234°) | 12km/h (7mi/h) SSW (209°) | 13km/h (8mi/h) S (180°) | 5km/h (3mi/h) SSE (148°) | 6km/h (4mi/h) E (95°) |
| Rafales | 8km/h (5mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 98% | 99% | 98% | 74% | 96% | 87% | 95% | 61% |
| Humidité | 90% | 88% | 81% | 64% | 59% | 61% | 76% | 86% |
| Point de rosée | 23°C (74°F) | 22°C (72°F) | 21°C (70°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1010 | 1012 | 1013 | 1011 | 1009 | 1010 | 1011 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 2km | 10km | 10km | 10km |
LA MÉTÉO LE MÊME JOUR EN 2020: |
Partiellement nuageuxSoleil : lever à 05:40, coucher à 18:11 Température maximale de la journée : 29°C (84.2°F) Température minimale de la journée : 23°C (73.4°F) Couverture nuageuse : 5% Précipitations : 0mm Humidité : 68% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1011 hPa / mb Vitesse du vent : 12km/h (7mi/h) Direction du vent : S |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |
![]() 89°F | 32°C Risque de pluie éparseHumidité: 59% Vent: SW à 9km/h Détail et prévisions |