Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Air Niugini País: PG | PX | ANG |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
PX393 o 09/2022 | |||
PX4 o 09/2022 | |||
PX865 o 09/2022 | |||
PX245 o 09/2022 | |||
PX4 o 09/2022 | |||
PX181 o 09/2022 | |||
PX155 o 09/2022 | |||
PX865 o 09/2022 | |||
PX187 o 09/2022 | |||
PX393 o 09/2022 | |||
PX4 o 09/2022 | |||
PX141 o 09/2022 | |||
PX11 o 09/2022 | |||
PX11 o 09/2022 | |||
PX393 o 09/2022 | |||
PX865 o 09/2022 | |||
PX103 o 09/2022 | |||
PX4 o 09/2022 | |||
PX189 o 09/2022 | |||
PX101 o 09/2022 | |||
PX183 o 09/2022 | |||
PX155 o 09/2022 | |||
PX85 o 09/2022 | |||
PX187 o 09/2022 | |||
PX155 o 09/2022 | |||
PX393 o 09/2022 | |||
PX393 o 09/2022 | |||
PX155 o 09/2022 | |||
PX103 o 09/2022 | |||
PX91 o 09/2022 |
77°F | 25°C Parcialmente nubladoHumidade: 94% Vento: ENE a 4km/h Detalhes e previsões |