
| Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
Airlines of Papua New Guinea Limited![]() País: PG ![]() | CG | TOK |
| Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
|---|---|---|---|
![]() | CG8549 o 09/2022 | ||
![]() | CG8549 o 09/2022 | ||
![]() | CG8549 o 09/2022 | ||
![]() | CG8721 o 08/2022 | ||
![]() | CG954 o 01/2021 | ||
![]() | CG954 o 03/2020 | ||
![]() | CG950 o 02/2020 | ||
![]() | CG954 o 08/2019 | ||
![]() | CG954 o 04/2019 | ||
![]() | CG954 o 04/2019 | ||
![]() | CG954 o 02/2019 | ||
![]() | CG954 o 12/2018 | ||
![]() | CG2 o 12/2018 | ||
![]() | CG954 o 11/2018 | ||
![]() | CG954 o 08/2018 | ||
![]() | CG954 o 07/2018 | ||
![]() | CG954 o 07/2018 | ||
![]() | CG8623 o 05/2018 | ||
![]() | CG8721 o 03/2018 | ||
![]() | CG8721 o 03/2018 | ||
![]() | CG8677 o 03/2018 | ||
![]() | CG8545 o 03/2018 | ||
![]() | CG8623 o 03/2018 | ||
![]() | CG8677 o 03/2018 | ||
![]() | CG8509 o 03/2018 | ||
![]() | CG8541 o 02/2018 | ||
![]() | CG8677 o 02/2018 | ||
![]() | CG8509 o 02/2018 |
![]() 73°F | 23°C Parcialmente nubladoHumidade: 77% Vento: SE a 21km/h Detalhes e previsões |
