TEMPO AGORA : |
![]() Temperatura : 26°C (79°F) Temperatura percebida : 29°C (85°F) Nuvens : 50% Precipitaçãos : 0.1mm Humidade: 94% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1006 hPa / mb Velocidade do vento : 4km/h (2mi/h) Direcção do vento : 336° (NNW) ![]() |
CURSO DO DIA DO 04/02/2023: |
Sol : nascer às 06:10, poente às 18:40 Lua : nascer às 16:56, poente às 03:48 Temperatura máxima do dia : 31°C (89°F) Temperatura mínima do dia : 25°C (77°F) Insolação : 11.0 horas Indice UV : 6 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 27°C (81°F) | 31°C (88°F) | 29°C (85°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) |
Temperatura percebida | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 31°C (87°F) | 37°C (99°F) | 35°C (94°F) | 31°C (87°F) | 29°C (84°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.8mm | 0.5mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 85% | 84% | 67% | 0% | 70% | 89% | 78% |
Vento | 13km/h (8mi/h) ![]() NNW (336°) | 13km/h (8mi/h) ![]() NNW (344°) | 12km/h (8mi/h) ![]() N (351°) | 24km/h (15mi/h) ![]() NW (323°) | 24km/h (15mi/h) ![]() NW (304°) | 25km/h (16mi/h) ![]() WNW (286°) | 9km/h (6mi/h) ![]() NW (322°) | 8km/h (5mi/h) ![]() NNE (21°) |
Rajadas | 20km/h (13mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 30km/h (19mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) |
Nuvens | 55% | 65% | 57% | 52% | 30% | 72% | 75% | 80% |
Humidade | 88% | 89% | 87% | 78% | 67% | 76% | 81% | 85% |
Ponto de orvalho | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) |
Pressão em hPa / mb | 1006 | 1004 | 1005 | 1007 | 1005 | 1003 | 1004 | 1006 |
Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |