| País / Moeda | PGK -> Moeda | Moeda -> PGK |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 14,78 | 0,0677 |
| África do Sul: rand | 3,717 | 0,269 |
| Angola: kwanza | 213 | 0,0047 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,873 | 1,146 |
| Argélia: dinar | 30,19 | 0,0331 |
| Argentina: peso | 326 | 0,0031 |
| Armênia: dram | 87,90 | 0,0114 |
| Austrália: dolar | 0,329 | 3,039 |
| Bangladesh: taka | 28,48 | 0,0351 |
| Bolívia: boliviano | 1,615 | 0,619 |
| Botswana: pula | 3,060 | 0,327 |
| Brasil: real | 1,221 | 0,819 |
| Bulgária: lev | 0,383 | 2,608 |
| Burúndi: franco | 688 | 0,0015 |
| Cabo Verde: escudo | 21,64 | 0,0462 |
| Camboja: riel | 936 | 0,0011 |
| Canadá: dolar | 0,317 | 3,151 |
| Cazaquistão: tenge | 114 | 0,0087 |
| Chile: peso | 201 | 0,0050 |
| China: yuan | 1,608 | 0,622 |
| Colômbia: peso | 851 | 0,0012 |
| Comores: franco | 96,59 | 0,0104 |
| Congo RDC: franco | 525 | 0,0019 |
| Coreia do Norte: won | 209 | 0,0048 |
| Coreia do Sul: won | 335 | 0,0030 |
| Cuba: peso | 0,233 | 4,296 |
| Dinamarca: coroa | 1,467 | 0,682 |
| Djibuti: franco | 41,36 | 0,0242 |
| Egito: libra | 10,87 | 0,0920 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,855 | 1,170 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 3,491 | 0,286 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 36,21 | 0,0276 |
| Euro | 0,196 | 5,09 |
| Filipinas: peso filipino | 13,54 | 0,0738 |
| Gâmbia: dalasi | 17,10 | 0,0585 |
| Gana: cedi | 2,560 | 0,391 |
| Guatemala: auetzal | 1,786 | 0,560 |
| Guiné Conakry: franco | 2 043 | 0,0005 |
| Honduras: lempira | 6,15 | 0,163 |
| Hungria: florim | 74,15 | 0,0135 |
| Iêmen: rial iemenita | 55,48 | 0,0180 |
| Índia: rupia | 21,13 | 0,0473 |
| Indonésia: rupia indonésia | 3 919 | 0,0003 |
| Irã: rial iraniano | 9 805 | 0,0001 |
| Iraque: dinar iraquiano | 305 | 0,0033 |
| Japão: iene | 35,73 | 0,0280 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,165 | 6,06 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0714 | 14,01 |
| Laos: kip | 4 988 | 0,0002 |
| Líbano: libra | 20 848 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 43,30 | 0,0231 |
| Libia: dinar | 1,468 | 0,681 |
| Madagáscar: ariary | 1 016 | 0,0010 |
| Malawi: kwacha | 404 | 0,0025 |
| Marrocos: dirham | 2,128 | 0,470 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 3,996 | 0,250 |
| Mianmar: kyat | 489 | 0,0020 |
| Moçambique: metical | 14,87 | 0,0672 |
| Mongólia: tögrög | 1,000 | 1,000 |
| Namíbia: dolar | 3,717 | 0,269 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 33,76 | 0,0296 |
| Nicarágua: córdoba oro | 8,57 | 0,117 |
| Nigéria: naira | 314 | 0,0032 |
| Omã: rial omanense | 0,0895 | 11,17 |
| Panamá: balboa | 0,233 | 4,295 |
| Papua Nova Guiné: kina | 1,000 | 1,000 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 65,09 | 0,0154 |
| Paraguai: guaraní | 1 522 | 0,0007 |
| Peru: sol | 0,781 | 1,281 |
| Quenia: xelim | 30,03 | 0,0333 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 20,35 | 0,0491 |
| Reino Unido: libra | 0,171 | 5,85 |
| Rep. Dominicana: peso | 14,49 | 0,0690 |
| República Tcheca: coroa | 4,765 | 0,210 |
| Ruanda: franco | 340 | 0,0029 |
| Russia: rublo | 17,86 | 0,0560 |
| Sierra Leone: leone | 4 881 | 0,0002 |
| Síria: libra síria | 2 574 | 0,0004 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 72,01 | 0,0139 |
| Sudão: libra | 140 | 0,0071 |
| Suiça: franco | 0,179 | 5,58 |
| Tailândia: baht | 7,24 | 0,138 |
| Tajiquistão: somoni | 2,197 | 0,455 |
| Tanzânia: xelim | 607 | 0,0016 |
| Tunísia: dinar | 0,671 | 1,489 |
| Turcomenistão: new manat | 0,815 | 1,228 |
| Uganda: xelim | 824 | 0,0012 |
| Uruguai: peso | 9,02 | 0,111 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 2 845 | 0,0004 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 6 044 | 0,0002 |
| Zâmbia: kwacha | 4,278 | 0,234 |
| Zimbábue: dolar | 74,94 | 0,0133 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 129 | 0,0078 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 129 | 0,0078 |
| Bitcoin | 0,0000 | 294 632 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0030 | 329 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 21 482 |
![]() 84°F | 29°C Risco de chuva irregularHumidade: 66% Vento: WSW a 9km/h Detalhes e previsões |
