| País / Moeda | PGK -> Moeda | Moeda -> PGK |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 14,79 | 0,0676 |
| África do Sul: rand | 3,591 | 0,279 |
| Angola: kwanza | 206 | 0,0049 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,842 | 1,188 |
| Argélia: dinar | 29,78 | 0,0336 |
| Argentina: peso | 331 | 0,0030 |
| Armênia: dram | 81,77 | 0,0122 |
| Austrália: dolar | 0,321 | 3,114 |
| Bangladesh: taka | 27,58 | 0,0363 |
| Bolívia: boliviano | 1,551 | 0,645 |
| Botswana: pula | 3,047 | 0,328 |
| Brasil: real | 1,145 | 0,874 |
| Bulgária: lev | 0,385 | 2,599 |
| Burúndi: franco | 666 | 0,0015 |
| Cabo Verde: escudo | 21,59 | 0,0463 |
| Camboja: riel | 905 | 0,0011 |
| Canadá: dolar | 0,314 | 3,183 |
| Cazaquistão: tenge | 106 | 0,0095 |
| Chile: peso | 207 | 0,0048 |
| China: yuan | 1,517 | 0,659 |
| Colômbia: peso | 722 | 0,0014 |
| Comores: franco | 96,10 | 0,0104 |
| Congo RDC: franco | 506 | 0,0020 |
| Coreia do Norte: won | 202 | 0,0050 |
| Coreia do Sul: won | 333 | 0,0030 |
| Cuba: peso | 0,224 | 4,464 |
| Dinamarca: coroa | 1,464 | 0,683 |
| Djibuti: franco | 39,84 | 0,0251 |
| Egito: libra | 11,31 | 0,0884 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,823 | 1,216 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 3,360 | 0,298 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 36,11 | 0,0277 |
| Euro | 0,196 | 5,11 |
| Filipinas: peso filipino | 13,82 | 0,0724 |
| Gâmbia: dalasi | 16,58 | 0,0603 |
| Gana: cedi | 2,582 | 0,387 |
| Guatemala: auetzal | 1,707 | 0,586 |
| Guiné Conakry: franco | 1 962 | 0,0005 |
| Honduras: lempira | 5,99 | 0,167 |
| Hungria: florim | 71,07 | 0,0141 |
| Iêmen: rial iemenita | 53,45 | 0,0187 |
| Índia: rupia | 21,57 | 0,0464 |
| Indonésia: rupia indonésia | 4 019 | 0,0002 |
| Irã: rial iraniano | 308 022 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 293 | 0,0034 |
| Japão: iene | 36,39 | 0,0275 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,159 | 6,30 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0692 | 14,44 |
| Laos: kip | 5 049 | 0,0002 |
| Líbano: libra | 20 037 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 40,50 | 0,0247 |
| Libia: dinar | 1,428 | 0,700 |
| Madagáscar: ariary | 952 | 0,0011 |
| Malawi: kwacha | 388 | 0,0026 |
| Marrocos: dirham | 2,088 | 0,479 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 3,930 | 0,254 |
| Mianmar: kyat | 470 | 0,0021 |
| Moçambique: metical | 14,32 | 0,0698 |
| Mongólia: tögrög | 1,000 | 1,000 |
| Namíbia: dolar | 3,692 | 0,271 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 34,45 | 0,0290 |
| Nicarágua: córdoba oro | 8,23 | 0,121 |
| Nigéria: naira | 309 | 0,0032 |
| Omã: rial omanense | 0,0860 | 11,62 |
| Panamá: balboa | 0,224 | 4,469 |
| Papua Nova Guiné: kina | 1,000 | 1,000 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 62,21 | 0,0161 |
| Paraguai: guaraní | 1 356 | 0,0007 |
| Peru: sol | 0,759 | 1,318 |
| Quenia: xelim | 28,91 | 0,0346 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 19,59 | 0,0510 |
| Reino Unido: libra | 0,167 | 6,00 |
| Rep. Dominicana: peso | 13,11 | 0,0763 |
| República Tcheca: coroa | 4,743 | 0,211 |
| Ruanda: franco | 329 | 0,0030 |
| Russia: rublo | 17,54 | 0,0570 |
| Sierra Leone: leone | 4 698 | 0,0002 |
| Síria: libra síria | 24,76 | 0,0404 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 75,19 | 0,0133 |
| Sudão: libra | 135 | 0,0074 |
| Suiça: franco | 0,181 | 5,52 |
| Tailândia: baht | 7,53 | 0,133 |
| Tajiquistão: somoni | 2,067 | 0,484 |
| Tanzânia: xelim | 591 | 0,0017 |
| Tunísia: dinar | 0,661 | 1,514 |
| Turcomenistão: new manat | 0,786 | 1,272 |
| Uganda: xelim | 827 | 0,0012 |
| Uruguai: peso | 8,99 | 0,111 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 2 687 | 0,0004 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 5 891 | 0,0002 |
| Zâmbia: kwacha | 4,078 | 0,245 |
| Zimbábue: dolar | 72,13 | 0,0139 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 128 | 0,0078 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 128 | 0,0078 |
| Bitcoin | 0,0000 | 286 188 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0040 | 250 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0001 | 17 928 |
![]() 73°F | 23°C Parcialmente nubladoHumidade: 77% Vento: SE a 21km/h Detalhes e previsões |
